![]() |
![]() |
Vergaderdata 2010
| Weekend | Speciale Dagen | |||
| Vakantie | ||||
| MND | WK | DAG | Reizigers Overleg Brabant | CONOV Tilburg |
| Januari | 1 | Nieuwjaarsdag | ||
| 2 | ||||
| 3 | 29/12 t/m 03/01 Kerstvakantie Zuid | |||
| 1 | 4 | |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | DB Vergadering CONOV | |||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 2 | 11 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 3 | 18 | |||
| 19 | Ledenvergadering CONOV WENSEN NIEUWE DIENSTREGELING | |||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 4 | 25 | |||
| 26 | Werkgroep West en Midden, Wensen nieuwe dienstregeling | |||
| 27 | ||||
| 28 | DB Vergadering CONOV | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| februari | 5 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | 8 | |||
| 9 | Opgave bij provincie plan van wensen 2011 | |||
| 10 | Coördinatie Groep vergadering | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 7 | 15 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | DB Vergadering CONOV | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 8 | 22 | |||
| 23 | Ledenvergadering CONOV EVALUATIE NIEUWE DIENSTREGELING. | |||
| 24 | Algemene Ledenvergadering ROB S'avonds | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| Maart | 9 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | EXCURSIE CONOV I.H.K.V. OV CHIPKAART | |||
| 7 | ||||
| 10 | 8 | |||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 11 | 15 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | DB Vergadering CONOV | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 12 | 22 | |||
| 23 | Ledenvergadering CONOV INVENTARISATIE KNELPUNTEN OUDE EN NIEUWE DIENSTREGELING. En vaststellen definitief advies conov exploitatieplan | |||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 13 | 29 | |||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| April | 1 | |||
| 2 | Goede vrijdag | |||
| 3 | ||||
| 4 | Eerste Paasdag | |||
| 14 | 5 | Tweede Paasdag | ||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | DB Vergadering CONOV | |||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 15 | 12 | |||
| 13 | Werkgroep West en Midden, Advies exploitatieplan | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 16 | 19 | |||
| 20 | Ledenvergadering CONOV : EVALUATIE EXCURSIE OV CHIPKAART | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 17 | 26 | |||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | Koninginnnedag | |||
| mei | 1 | |||
| 2 | ||||
| 18 | 3 | DB Vergadering CONOV | ||
| 4 | ||||
| 5 | Bevrijdingsdag | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 19 | 10 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | Hemelvaartsdag | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | 17 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | Eerste Pinksterdag | |||
| 21 | 24 | Tweede Pinksterdag | ||
| 25 | ||||
| 26 | Coördinatie Groep vergadering | DB Vergadering CONOV | ||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 22 | 31 | |||
| Juni | 1 | Algemene Ledenvergadering ROB Overdag | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 23 | 7 | |||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 24 | 14 | |||
| 15 | Ledenvergadering CONOV: Bespreken van definitief voorstel nieuwe dienstregeling 2011. | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | 21 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 26 | 28 | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| Juli | 1 | DB Vergadering CONOV | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 27 | 5 | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 28 | 12 | |||
| 13 | Ledenvergadering CONOV : Start evaluatie huidige dienstregeling en wensen inventariseren voor dienstregeling 2012. | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 29 | 19 | |||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | DB Vergadering CONOV | |||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | 26 | |||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| Augustus | 1 | |||
| 31 | 2 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 32 | 9 | |||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 33 | 16 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 34 | 23 | |||
| 24 | Werkgroep West en Midden, Advies nieuwe dienstregeling | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 35 | 30 | |||
| 31 | ||||
| September | 1 | |||
| 2 | DB Vergadering CONOV | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 36 | 6 | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 37 | 13 | |||
| 14 | : | Ledenvergadering CONOV : Invoering OV Chipkaart, en dienstregeling 2012. | ||
| 15 | Coördinatie Groep vergadering | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 38 | 20 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 39 | 27 | |||
| 28 | Algemene Ledenvergadering ROB S'avonds | |||
| 29 | ||||
| 30 | DB Vergadering CONOV | |||
| Oktober | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 40 | 4 | |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 41 | 11 | |||
| 12 | Ledenvergadering CONOV : Invoering OV Chipkaart, en dienstregeling 2012. | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 42 | 18 | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 43 | 25 | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | DB Vergadering CONOV | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| November | 44 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 45 | 8 | |||
| 9 | ||||
| 10 | Coördinatie Groep vergadering | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 46 | 15 | |||
| 16 | Ledenvergadering CONOV : Evaluatie van dienstregeling 2010 en bespreken van grote knelpunten in de oude en nieuwe dienstregeling. | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 47 | 22 | |||
| 23 | Werkgroep West en Midden, Terugblik dienstregeling en evaluatie advies | |||
| 24 | ||||
| 25 | DB Vergadering CONOV | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 48 | 29 | |||
| 30 | Reservedatum ledenvergadering Conov invoering OV Chipkaart | |||
| December | 1 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | Sinterklaasdag | |||
| 49 | 6 | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 50 | 13 | |||
| 14 | Algemene Ledenvergadering ROB Overdag | |||
| 15 | ||||
| 16 | DB Vergadering CONOV | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 51 | 20 | |||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | Eerste Kerstdag | |||
| 26 | Tweede Kerstdag | |||
| 52 | 27 | |||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | Oudjaarsdag | |||
| Ja | 1 | Nieuwjaarsdag | ||
| 2 |